PRIX INSTANTANÉS

Les prix de Toronto Reserve Gold et du marché.
GoldSilverPlatinumPalladium
SellBuyMarketSellBuyMarketSellBuyMarketSellBuyMarket
per oz4,754.72$ CAD 4,546.99$ CAD 4,616.23$ CAD 59.92$ CAD 43.79$ CAD 46.09$ CAD 1,543.15$ CAD 1,261.36$ CAD 1,341.87$ CAD 1,317.94$ CAD 1,189.99$ CAD 1,279.56$ CAD
per kg149,899.40$ CAD 146,931.10$ CAD 148,415.25$ CAD 1,778.32$ CAD 1,407.83$ CAD 1,481.93$ CAD 45,730.69$ CAD 41,847.90$ CAD 43,142.16$ CAD 42,167.12$ CAD 40,727.26$ CAD 41,138.65$ CAD
per oz3,433.50$ USD 3,283.50$ USD 3,333.50$ USD 43.27$ USD 31.62$ USD 33.29$ USD 1,114.35$ USD 910.86$ USD 969.00$ USD 951.72$ USD 859.32$ USD 924.00$ USD
per kg108,246.25$ USD 106,102.76$ USD 107,174.50$ USD 1,284.17$ USD 1,016.63$ USD 1,070.14$ USD 33,023.31$ USD 30,219.45$ USD 31,154.07$ USD 30,449.97$ USD 29,410.22$ USD 29,707.29$ USD
per oz3,333.50د.إ AED 3,333.50د.إ AED 3,333.50د.إ AED 33.29د.إ AED 33.29د.إ AED 33.29د.إ AED 969.00د.إ AED 969.00د.إ AED 969.00د.إ AED 924.00د.إ AED 924.00د.إ AED 924.00د.إ AED
per kg107,174.50د.إ AED 107,174.50د.إ AED 107,174.50د.إ AED 1,070.14د.إ AED 1,070.14د.إ AED 1,070.14د.إ AED 31,154.07د.إ AED 31,154.07د.إ AED 31,154.07د.إ AED 29,707.29د.إ AED 29,707.29د.إ AED 29,707.29د.إ AED
per oz3,333.50Rs PKR 3,333.50Rs PKR 3,333.50Rs PKR 33.29Rs PKR 33.29Rs PKR 33.29Rs PKR 969.00Rs PKR 969.00Rs PKR 969.00Rs PKR 924.00Rs PKR 924.00Rs PKR 924.00Rs PKR
per kg107,174.50Rs PKR 107,174.50Rs PKR 107,174.50Rs PKR 1,070.14Rs PKR 1,070.14Rs PKR 1,070.14Rs PKR 31,154.07Rs PKR 31,154.07Rs PKR 31,154.07Rs PKR 29,707.29Rs PKR 29,707.29Rs PKR 29,707.29Rs PKR
per oz3,333.50₹ INR 3,333.50₹ INR 3,333.50₹ INR 33.29₹ INR 33.29₹ INR 33.29₹ INR 969.00₹ INR 969.00₹ INR 969.00₹ INR 924.00₹ INR 924.00₹ INR 924.00₹ INR
per kg107,174.50₹ INR 107,174.50₹ INR 107,174.50₹ INR 1,070.14₹ INR 1,070.14₹ INR 1,070.14₹ INR 31,154.07₹ INR 31,154.07₹ INR 31,154.07₹ INR 29,707.29₹ INR 29,707.29₹ INR 29,707.29₹ INR
per oz5,377.56$ AUD 5,142.61$ AUD 5,220.93$ AUD 67.77$ AUD 49.52$ AUD 52.13$ AUD 1,745.29$ AUD 1,426.59$ AUD 1,517.65$ AUD 1,490.58$ AUD 1,345.87$ AUD 1,447.17$ AUD
per kg169,535.28$ AUD 166,178.14$ AUD 167,856.71$ AUD 2,011.26$ AUD 1,592.25$ AUD 1,676.05$ AUD 51,721.11$ AUD 47,329.70$ AUD 48,793.50$ AUD 47,690.74$ AUD 46,062.27$ AUD 46,527.55$ AUD
per oz3,014.27€ EUR 2,882.58€ EUR 2,926.48€ EUR 37.99€ EUR 27.76€ EUR 29.22€ EUR 978.29€ EUR 799.64€ EUR 850.69€ EUR 835.51€ EUR 754.40€ EUR 811.18€ EUR
per kg95,029.39€ EUR 93,147.62€ EUR 94,088.50€ EUR 1,127.36€ EUR 892.50€ EUR 939.47€ EUR 28,991.17€ EUR 26,529.66€ EUR 27,350.16€ EUR 26,732.03€ EUR 25,819.23€ EUR 26,080.03€ EUR
Last refreshed at: 2025-04-24 04:17:43
Gold
SellBuyMarket
per oz4,754.72$ CAD 4,546.99$ CAD 4,616.23$ CAD
per kg149,899.40$ CAD 146,931.10$ CAD 148,415.25$ CAD
per oz3,433.50$ USD 3,283.50$ USD 3,333.50$ USD
per kg108,246.25$ USD 106,102.76$ USD 107,174.50$ USD
per oz3,333.50د.إ AED 3,333.50د.إ AED 3,333.50د.إ AED
per kg107,174.50د.إ AED 107,174.50د.إ AED 107,174.50د.إ AED
per oz3,333.50Rs PKR 3,333.50Rs PKR 3,333.50Rs PKR
per kg107,174.50Rs PKR 107,174.50Rs PKR 107,174.50Rs PKR
per oz3,333.50₹ INR 3,333.50₹ INR 3,333.50₹ INR
per kg107,174.50₹ INR 107,174.50₹ INR 107,174.50₹ INR
per oz5,377.56$ AUD 5,142.61$ AUD 5,220.93$ AUD
per kg169,535.28$ AUD 166,178.14$ AUD 167,856.71$ AUD
per oz3,014.27€ EUR 2,882.58€ EUR 2,926.48€ EUR
per kg95,029.39€ EUR 93,147.62€ EUR 94,088.50€ EUR
Silver
SellBuyMarket
per oz59.92$ CAD 43.79$ CAD 46.09$ CAD
per kg1,778.32$ CAD 1,407.83$ CAD 1,481.93$ CAD
per oz43.27$ USD 31.62$ USD 33.29$ USD
per kg1,284.17$ USD 1,016.63$ USD 1,070.14$ USD
per oz33.29د.إ AED 33.29د.إ AED 33.29د.إ AED
per kg1,070.14د.إ AED 1,070.14د.إ AED 1,070.14د.إ AED
per oz33.29Rs PKR 33.29Rs PKR 33.29Rs PKR
per kg1,070.14Rs PKR 1,070.14Rs PKR 1,070.14Rs PKR
per oz33.29₹ INR 33.29₹ INR 33.29₹ INR
per kg1,070.14₹ INR 1,070.14₹ INR 1,070.14₹ INR
per oz67.77$ AUD 49.52$ AUD 52.13$ AUD
per kg2,011.26$ AUD 1,592.25$ AUD 1,676.05$ AUD
per oz37.99€ EUR 27.76€ EUR 29.22€ EUR
per kg1,127.36€ EUR 892.50€ EUR 939.47€ EUR
Platinum
SellBuyMarket
per oz1,543.15$ CAD 1,261.36$ CAD 1,341.87$ CAD
per kg45,730.69$ CAD 41,847.90$ CAD 43,142.16$ CAD
per oz1,114.35$ USD 910.86$ USD 969.00$ USD
per kg33,023.31$ USD 30,219.45$ USD 31,154.07$ USD
per oz969.00د.إ AED 969.00د.إ AED 969.00د.إ AED
per kg31,154.07د.إ AED 31,154.07د.إ AED 31,154.07د.إ AED
per oz969.00Rs PKR 969.00Rs PKR 969.00Rs PKR
per kg31,154.07Rs PKR 31,154.07Rs PKR 31,154.07Rs PKR
per oz969.00₹ INR 969.00₹ INR 969.00₹ INR
per kg31,154.07₹ INR 31,154.07₹ INR 31,154.07₹ INR
per oz1,745.29$ AUD 1,426.59$ AUD 1,517.65$ AUD
per kg51,721.11$ AUD 47,329.70$ AUD 48,793.50$ AUD
per oz978.29€ EUR 799.64€ EUR 850.69€ EUR
per kg28,991.17€ EUR 26,529.66€ EUR 27,350.16€ EUR
Last refreshed at: 2025-04-24 04:17:43
Palladium
SellBuyMarket
per oz1,317.94$ CAD 1,189.99$ CAD 1,279.56$ CAD
per kg42,167.12$ CAD 40,727.26$ CAD 41,138.65$ CAD
per oz951.72$ USD 859.32$ USD 924.00$ USD
per kg30,449.97$ USD 29,410.22$ USD 29,707.29$ USD
per oz924.00د.إ AED 924.00د.إ AED 924.00د.إ AED
per kg29,707.29د.إ AED 29,707.29د.إ AED 29,707.29د.إ AED
per oz924.00Rs PKR 924.00Rs PKR 924.00Rs PKR
per kg29,707.29Rs PKR 29,707.29Rs PKR 29,707.29Rs PKR
per oz924.00₹ INR 924.00₹ INR 924.00₹ INR
per kg29,707.29₹ INR 29,707.29₹ INR 29,707.29₹ INR
per oz1,490.58$ AUD 1,345.87$ AUD 1,447.17$ AUD
per kg47,690.74$ AUD 46,062.27$ AUD 46,527.55$ AUD
per oz835.51€ EUR 754.40€ EUR 811.18€ EUR
per kg26,732.03€ EUR 25,819.23€ EUR 26,080.03€ EUR
Last refreshed at: 2025-04-24 04:17:43

APPELEZ AUJOURD’HUI POUR VOTRE DEVIS

Qu’il s’agisse d’une commande en gros ou d’un petit investissement, nous sommes plus qu’heureux de satisfaire toute demande, en toute sécurité. Toronto Reserve Gold, depuis des siècles, pour votre avenir.